September 8, 2023
Jungfrau Marathon Freitagsrennen
Zeitplan
Zeit | Was/Kategorie | Distanz | Siegerehrung
15.45 h | U10 weiblich | 2014-2015 | 1’000 m | 17.00 h im Kursaalgarten
16.00 h | U10 männlich | 2014-2015 | 1’000 m | 17.00 h im Kursaalgarten
16.15 h | U12 weiblich | 2012-2013 | 1 Meile (1609m) | 17.00 h im Kursaalgarten
16.30 h | U12 männlich | 2012-2013 | 1 Meile (1609m) | 17.00 h im Kursaalgarten
16.45 h | MuKi / VaKi weiblich | 200 m | keine Siegerehrung
16.55 h | MuKi / VaKi männlich | 200 m | keine Siegerehrung
17.10 h | 2. Harder Run Race| m/w | 4’400 m |18.30 h Harder Kulm
17.25 h | U06 weiblich | 2018 & jünger | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten
17.35 h | U06 männlich | 2018 & jünger | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten
17.45 h | Pararce Sprint offen | m/w nbsp]| 200m |18.30 h m Kursaalgarten
17.55 h | U08 weiblich | 2016-2017 | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten
18.05 h | U08 männlich | 2016-2017 | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten
18.15 h | U14 weiblich | 2010-2011 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten
18.15 h | U16 weiblich | 2008-2009 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten
18.30 h | U14 männlich | 2010-2011 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten
18.30 h | U16 männlich | 2008-2009 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten
|Minirun Teams | m/w | | 18.50 h im Kursaalgarten
19.00 h | Minimarathon | m/w | 4,2195 km | keine Siegerehrung – Teamwertung im Ziel
19.00 h | NEU! Pararace-Staffel| m/w | 3×1’440 m | keine Siegerehrung
Lokation: Höheweg im Zentrum von Interlaken
PLZ: 3800
Ort: Interlaken
Start: 15:45
Webseite: https://www.jungfrau-marathon.ch/de/freitagsrennen.html